dc.contributor.advisor | Molina Jaime, Oscar Javier | spa |
dc.contributor.author | Luque Zabala, Carolina María | spa |
dc.contributor.author | Robayo León, Luis Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2013-08-13T19:46:05Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:23:10Z | |
dc.date.available | 2013-08-13T19:46:05Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T21:23:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | TO-14502 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/235 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo nos presenta un estudio realizado con estudiantes en edad extraescolar quienes estaban nivelando los grados octavo y noveno de educación media, en el colegio Gabriel Echavarría de Madrid (Cundinamarca) durante el segundo semestre del 2010. El propósito del estudio es indagar sobre la posibilidad de evidenciar el constructo de actividad demostrativa, propuesto por el grupo de investigadores, en este contexto el objetivo principal del estudio es identificar las acciones de los estudiantes en edad extraescolar que reflejan su involucramiento en los procesos de la actividad demostrativa en clase de geometría, para cumplir con el objetivo del estudio, se diseñan categorías de análisis que permiten identificar si existe un involucramiento por parte de los estudiantes en la producción de teoremas y por ende en la actividad demostrativa que se basan en las fases de producción de teoremas a las que se les diseñan indicadores y acciones que permitieran evidenciarlas. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.subject | Actividad demostrativa | spa |
dc.subject | Geometría - Enseñanza | spa |
dc.subject | Educación no formal | spa |
dc.subject | Producción de teoremas | spa |
dc.subject | Estudiantes en edad extraescolar | spa |
dc.subject | Demostración automática de teoremas | spa |
dc.subject | Geometría dinámica | spa |
dc.title | Emergencia de los procesos de la actividad demostrativa en una clase con estudiantes en edad extraescolar. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Docencia de la Matemática | spa |
dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.references | Agüero, M. (2006). El pensamiento práctico de una cuadrilla de pintores. Estrategias para
la solución de problemas en situaciones matematizables de la vida cotidiana. México:
Universidad Iberoamericana. | spa |
dc.relation.references | Ávila A. (1999). Una tarea necesaria. (La investigación en educación matemática de
jóvenes y adultos). Recuperado el 26 de Octubre de 2011 de
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/piem/publicaas.html | spa |
dc.relation.references | Barrio de la Puente, J., Barrio de la Puente, M., & Quintanilla, M. (2006). Tecnología y
educación en las matemáticas. Revistas Complutense de Educación. 18(1), 113-132. | spa |
dc.relation.references | Bastán, M. & Elguero, C. (2005). El escenario socio-cultural en la formación matemática
del sujeto adulto. Una indagación en alumnos de nivel medio. Premisa (Revista de la
sociedad argentina de educación matemática), 7(27), 23-25. | spa |
dc.relation.references | Boero, P. (1999). Argumentation and mathematical proof: A complex productive,
unavoidable relationship in mathematics and mathematics education. International
Newsletter on the teaching and learning of mathematical proof. Traducción realizada por
Patricio Herbst. | |
dc.relation.references | Camargo, L. (2010). Descripción y análisis de un caso de enseñanza y aprendizaje de al
demostración en una comunidad de práctica de futuros profesores de matemáticas de
educación secundaria. Tesis doctoral. Universitat de Valéncia, Valencia, España. | spa |
dc.relation.references | Crespo, M. (2005). La importancia de la argumentación matemática en el aula. Premisa
(Revista de la Sociedad Argentina de Educación), 26, 15-30. | spa |
dc.relation.references | Christou, C., Mousoulides, N., Pitallis, M. & Pitta-Patanzi, D. (2004). Proofs through
exploration in dynamic geometry environments. International Journal of Computers for
Mathematical Learning, 2(3), 339-352 | |
dc.relation.references | Cohen, L. & Maníon, L. (1999). Métodos de investigación educativa. Madrid, España: La
muralla. | spa |
dc.relation.references | De Villiers, M. (1993). El papel y la función de la demostración en matemáticas. Épsilon,
26, 15-30. | spa |
dc.relation.references | Elguero, C. (2009). Construcción social de ideas en torno al número racional en un
escenario sociocultural del trabajo. Tesis de maestría. Instituto Politécnico Nacional.
México D. F. México. | spa |
dc.relation.references | Furinghetti, F., Olivero, F. Y Domingo, P. (2001). Students approaching proof through
conjectures: snapshots in a classroom. International Journal of Mathematical Education
in Science and Technology, 32(3), 319-335. | |
dc.relation.references | Gutiérrez, A. (2005). Aspectos metodológicos de la investigación sobre aprendizaje de la
demostración mediante exploraciones con software de geometría dinámica. En A. Maz;
B. Gómez; M. Torralbo (eds.). Noveno Simposio de la Sociedad Española de Educación
Matemática SEIEM, 27-44. Córdoba: Sociedad Española de Investigación en Educación
Matemática, SEIEM. | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez, A. (2007). Geometría, demostración y ordenadores. Recuperado el 3 de junio de
2011 de http://www.uv.es/gutierre/textos.html. | spa |
dc.relation.references | Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. Educational Studies in
Mathematics, 44 (1), 5-23. | |
dc.relation.references | Ibañes M., & Ortega, T. (2005). Dimensiones de la demostración en bachillerato. Revista
Número Sociedad Canaria Isaac Newton, 1, 19-39. | spa |
dc.relation.references | Jones, K. (2000). Providing a foundation for a deductive reasoning: students’ interpretation
when using dynamic geometry software and their evolving mathematical explanations.
Educational Studies in Mathematics, 44 (1 y 2), 55-85. | |
dc.relation.references | Larios, V. (2002). Demostraciones y conjeturas en la escuela media. Revista Electrónica de
Didáctica de las Matemáticas. 3, 45-55. | spa |
dc.relation.references | Larios, V. (2006). Demostrar es un problema o el problema es demostrar. Querétaro,
México: Universidad Autónoma de Querétaro. | spa |
dc.relation.references | Mariotti, A. (1997). Justifying and proving in geometry: the mediation of a microworld. En
Hejny. M, Novotna. J. (eds.). Proceedings of the European Conference on Mathematical
Education, 21-26. Prague: Prometheus Publishing House. | |
dc.relation.references | Mariotti, A. (2006). Proof and proving in mathematics. En A. Gutierrez, P. Boero (eds.).
Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: Past, Present and
Future, 173-204. | |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional, (1998). Matemáticas. Lineamientos curriculares. Serie
Lineamientos Curriculares. Dirección general de Investigación y desarrollo pedagógico. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de calidad. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2004). Pensamiento geométrico y tecnologías
computacionales. Proyecto: Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de
matemáticas de la educación básica secundaria y media de Colombia. Dirección de la
educación preescolar, básica y media. Primera edición, enlace editores LTDA. | spa |
dc.relation.references | Molina, O., Samper, C., Perry, P., Camargo, L., & Echeverry, A. (2010). Estudio del
cuadrilátero de Saccheri como pretexto para la construcción de un sistema axiomático
local. UNION. Revista Iberoamericana de Educación Matemática, (24), 117-134. | spa |
dc.relation.references | Moreno, G. (1996). Una perspectiva sobre la demostración. Revista Mexicana de
Investigación Educativa, 144 (1), 123-136. | spa |
dc.relation.references | Parra, D. Y Piñeros, A. (2011). Elaboración de conjeturas: El caso de una pareja de
estudiantes en una clase de geometría plana. Tesis de Licenciatura en Matemáticas.
Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica
Nacional. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Perry, P., Camargo, L., Samper, C. & Rojas, C. (2006). Actividad demostrativa en la
formación inicial del profesor de matemáticas. Bogotá, Colombia: Universidad
Pedagógica Nacional | spa |
dc.relation.references | Perry, P., Samper, C., Camargo, L., Echeverry, A., & Molina, O. (2008). Innovación en la
enseñanza de la demostración en un curso de geometría para formación inicial de
profesores. En A. Cano; F. Contreras; E. Olvera (eds.). Libro electrónico del XVII
Simposio Iberoamericano de Enseñanza de las Matemáticas: “Innovando la enseñanza
de las matemáticas”, 1-18. Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de
México. | spa |
dc.relation.references | Sáenz, C. (2002). Sobre conjeturas y demostraciones en la enseñanza de las matemáticas.
Quinto Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática,
46-62 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
dc.description.degreename | Magister en Docencia de la Matemática | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |