dc.contributor.advisor | Ladino Ospina, Nubia | spa |
dc.contributor.author | Rojas Almeciga, Nayibe Alexandra | spa |
dc.coverage.spatial | Choachi (Cundinamarca) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019-2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T21:41:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T21:41:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/12287 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado titulado “Las briófitas: Fortalecimiento de habilidades en lenguaje y
matemáticas desde el Desarrollo de competencias científicas”, se desarrolló en la línea de
investigación; Enseñanza y Aprendizaje de la Botánica. La propuesta fue aplicada a los
cursos de preescolar a quinto de la vereda Chatasugá (Choachí), donde se diseñó y
evaluó una metodología en aras de responder a una de las problemáticas académicas en
la sede educativa Chatasugá del colegio Ferralarada, por lo tanto, este trabajo centra sus
objetivos en temas como las competencias científicas y habilidades en lenguaje y
matemáticas expresadas desde el componente biológico y más específicamente desde la
botánica con el uso de plantas briófitas, pudiendo determinarse al final que es posible
llegar a fortalecer y mejorar en aspectos académicos importantes como lo son el lenguaje
y las matemáticas a partir de la enseñanza de la biología en contexto. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.subject | Briófitas | spa |
dc.subject | Competencias | spa |
dc.subject | Habilidades | spa |
dc.subject | Matemáticas | spa |
dc.subject | Lenguaje | spa |
dc.subject | Fortalecimiento | spa |
dc.title | Las briófitas: fortalecimiento de habilidades en lenguaje y matemáticas desde el desarrollo de competencias científicas. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Biología | spa |
dc.subject.keywords | Bryophytes | eng |
dc.subject.keywords | Competencies | eng |
dc.subject.keywords | Abilities | eng |
dc.subject.keywords | Maths | eng |
dc.subject.keywords | Language | eng |
dc.subject.keywords | Strengthening | eng |
dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.references | Acosta, N. Ospina, M. & Rodríguez, A. (2010). “Unidad didáctica para el marco de alfabetización científica con enfoque CTSA para una comunidad de agricultores urbanos. Tesis de grado, Universidad, Pedagógica Nacional, Biblioteca central. | |
dc.relation.references | Agencia EFE. (2014). La Biodiversidad Colombiana está en riesgo. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/biodiversidad-colombiana-estariesgo-advierte-informe-articulo-530278 | |
dc.relation.references | Alcaldía de Choachí. (2011). Eot de Choachí. Recuperado de: http://www.choachicundinamarca.gov.co/ | |
dc.relation.references | B. de Plas y H. Verdier. (sf). Como leer rápido y eficazmente. Recuperado de: http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/materiales/lecturapiyefi.pdf | |
dc.relation.references | Bueno, N. (2013). El jardín escolar como estrategia para la generación de actitudes de respeto y cuidado hacia las plantas y el suelo. Trabajo de grado. Universidad Pedagógica Nacional. Sutatenza, Boyacá, Colombia. | |
dc.relation.references | Cabral, Cabaña & Ellena. (sf). Guía de Consulta - Diversidad Vegetal – FACENA (UNNE) Briófitas. Recuperado de: http://exa.unne.edu.ar/carreras/docs/estudio%20BRIOFITOS.pdf | |
dc.relation.references | Caldevilla D, Alarcón E & Alarcón V. (2018). Reformulando la docencia actual. España, Editorial Gedisa S.A. ISBN: 978-84-17690-12-0 | |
dc.relation.references | CAR. (sf). Proyecto de la CAR, documento final integrado. Recuperado de: https://www.car.gov.co/uploads/files/5acb6b513ad7d.pdf | |
dc.relation.references | Cárdenas, A. (2014). Aprendiendo y sembrando para la vida - IchaikuspaTarpuspaKausaimanda – como espacios de aprendizaje de la vida y de lo vivo desde un enfoque intercultural. Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Chubarovsky T. (2014). Sin emoción no hay aprendizaje. Recuperado de: https://www.tamarachubarovsky.com/2014/03/14/sin-emocion-no-hayaprendizaje/ | |
dc.relation.references | Clemente S. (2017). Pensamiento Reversible: La lucha contra la pereza Cognitiva. Recuperado de: https://lamenteesmaravillosa.com/pensamiento-reversible-lalucha-contra-la-pereza-cognitiva/ | |
dc.relation.references | Colegio Ferralarada. (2019). PEI Institucional. Repositorio del Colegio. Choachí, Colombia. | |
dc.relation.references | Cruz, A. (2020). Ilustración Infantil y cuidado del territorio escolar. Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. | |
dc.relation.references | Cruz, G. (2016). Unidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la botánica en estudiantes de grado séptimo. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, Colombia. | |
dc.relation.references | De La Osa, A. (2014). La importancia de las matemáticas en la vida. Blog de Educación. Recuperado de: https://www.smartick.es/blog/educacion/la-importancia-de-lasmatematicas-en-la-vid/ | |
dc.relation.references | Delgadillo, C. & Ángeles, M. (1990). Manual de briófitas: Volumen 8 de Cuadernos del Instituto de Biología. Editor UNAM, 9683616313, 9789683616319. | |
dc.relation.references | Deulofeu, J., Zamorano, A. (2015). La práctica de la enseñanza de las matemáticas a través de las situaciones de contingencia. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España. | |
dc.relation.references | Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., Varela, M. (2007). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Universidad Autónoma de México. Distrito Federal México. Investigación en Educación Médica, vol. 2, núm. 7, julio-septiembre, 2013, pp. 162-167. | |
dc.relation.references | Draper, I. Medina, F. & Pérez, B. (2011). Briófitos: una aproximación a las plantas terrestres más sencillas. Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/301325280_Briofitos_una_aproximacio n_a_las_plantas_terrestres_mas_sencillas/link/5c48246b92851c22a389b397/do wnload | |
dc.relation.references | Guelmes Valdés, Esperanza Lucía, & Nieto Almeida, Lázaro Emilio. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 7 (2). pp. 23-29. | |
dc.relation.references | Herrero N & M. Luisa (1997). La importancia de la observación en el proceso educativo. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. | |
dc.relation.references | Hoyos, A. & Gallego, T. (2017). Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 51, 23-45. | |
dc.relation.references | Iborra J & Flores M, (2013). El dibujo científico. Introducción al dibujo como lenguaje en el trabajo de campo. Grupo ZEUS. Universidad de Murcia. 2 investigador Grupo ZEUS. España. | |
dc.relation.references | Martínez, R. (2016). Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación y proceso de sistematización. Universidad de Santander. | |
dc.relation.references | Motito, A. & Rivera, Y. (2017). Diversidad biológica de cuba métodos de inventario, monitoreo y colecciones biológicas. Capítulo 8: Briófitas. Editorial AMA, La Habana. | |
dc.relation.references | Murray, W. (2005). Introducción a la Botánica, Unidad 4: Evolución y Diversidad, capitulo 20: Briófitos. Madrid, Editorial Pearson Educación. | |
dc.relation.references | Nieto, A. & Grau, R. (2002). Una aproximación psicosocial al estudio de las competencias. Proyecto social, Revista de Relaciones Laborales. ISSN 1133- 3189, Nº 9 | |
dc.relation.references | Vargas, O. & Pedraza, P. (2010). Parque Nacional Natural Chingaza. (2003). Gente Nueva Editorial. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología. | |
dc.relation.references | Pekins, D. (2000). La escuela inteligente. España, editorial Gedisa S. A. | |
dc.relation.references | Pérez, C. (1973). Biología Vegetal aplicada a la educación. Décima primera edición, Editorial Retina Bogotá, D. E, Colombia. | |
dc.relation.references | Playground. (sf). El juego como aprendizaje y enseñanza. Recuperado de: http://playgroundbabies.com/pbk/index.php/grid-articles/568-rompecabezasentretencion-muy-beneficiosa-para-ninos | |
dc.relation.references | Portillo, M. (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema educativo. Universidad de Costa Rica Costa Rica. Revista Educación ISSN: 0379- 7082 ISSN: 2215-2644 | |
dc.relation.references | Poy L. (2010). Regresivo, medir la velocidad de lectura en escuelas: especialistas. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2010/09/05/sociedad/033n1soc#:~:text=Los%20est %C3%A1ndares%2C%20que%20se%20deber%C3%A1n,sexto%20de%20prim aria%20de%20125 | |
dc.relation.references | Prego, C. (2018). Las ilustradoras que convirtieron la ciencia en arte. Revista hipertextual, Recuperado de: https://hipertextual.com/2018/05/ciencia-arteilustracion-cientifica-mujeres | |
dc.relation.references | Pulido, E. (2014). Una mirada viva del territorio: propuesta educativa para el fortalecimiento del territorio desde la enseñanza de la biología. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Rafael, A. (2008). Desarrollo Cognitivo: Las teorías de Piaget y Vygotsky. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de: http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf | |
dc.relation.references | Romero, C. (2010). Paradigma de la complejidad, modelos científicos y conocimiento educativo. Universidad de Huelva. Agora Digital. | |
dc.relation.references | Rovere, E. & Calabrese, M. (2011). Diversidad de musgos en ambientes degradados sujetos a restauración en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut, Argentina). Revista chilena de historia natural, 84(4), 571-580. | |
dc.relation.references | Sánchez, C, Inmaculada J, Benítez M & Miguel J, 2014. Nociones espaciotemporales y bimodal: análisis de una implementación educativa para alumnado de 3 años. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.3, 2014. ISSN: 0214-9877. pp:165-178 | |
dc.relation.references | Sánchez, D. López, G. Hernández, M & González, A. (2004). Ecología de las plantas epífitas. Articulo científico. Universidad Autónoma Chapingo Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente ISSN: 2007-3828. México | |
dc.relation.references | Solbes, J. Montserrat, R. & Furió, C. (2007). El desinterés del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza. Universidad de Valencia. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales. n.º 21. 2007, 91- 117 (issn 0214-4379) | |
dc.relation.references | Swartz, R. (2018). Cinco cosas que los niños aprenden jugando con rompecabezas. Recuperado de: https://illinoisearlylearning.org/es/blogs/growing/puzzleplaysp/#:~:text=La%20motricidad%20fina%20y%20la,piezas%20y%20moverlas %20con%20precisi%C3%B3n | |
dc.relation.references | Vargas L. (2016). Reconocimiento de la biodiversidad colombiana a través de la apreciación del color en prácticas artísticas ecológicas (ecoartivismo). Trabajo de grado. Repositorio Universidad Pedagógica Nacional. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.description.degreename | Licenciado en Biología | spa |
dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.title.translated | Bryophytes: strengthening skills in language and mathematics from the development of scientific skills | eng |
dc.description.abstractenglish | This undergraduate work entitled “Bryophytes: Strengthening of language and
mathematics from the development of scientific competences ”, was developed in the line of
investigation; Teaching and Learning of Botany. The proposal was applied to
Pre-school courses to fifth of the Chatasugá (Choachí) sidewalk, where it was designed and
evaluated a methodology in order to respond to one of the academic problems in
the Chatasugá educational headquarters of the Ferralarada school, therefore, this work focuses its
objectives in topics such as scientific competences and language skills and
mathematics expressed from the biological component and more specifically from the
botany with the use of bryophyte plants, being able to determine at the end that it is possible
get to strengthen and improve in important academic aspects such as language
and mathematics from the teaching of biology in context. | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |