dc.contributor.advisor | Castillo Ayala, Juan Carlos - director | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Ballesteros, Ismael Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T17:00:59Z | |
dc.date.available | 2018-10-09T17:00:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/9176 | |
dc.description.abstract | En la presente monografía se desarrolla una descripción, de forma analítica, de la relación existente entre los conceptos de la física y su relación con la teoría musical, para dar un aporte la enseñanza de la física en relación a otras áreas de conocimiento, en nuestro caso, la música, como estrategia integradora de saberes. Este trabajo se basa en la física de ondas y los conceptos relacionados con ondas estacionarias y os modos normales de vibración en cuerdas; además también se basa en el análisis de Fourier ara la descripción del timbre. Por otro lado, es importante mencionar que también el trabajo se fundamenta en la teoría musical y los principios de la armonía. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Armonía - Caracterización | spa |
dc.subject | Análisis de Fourier - Física | spa |
dc.subject | Cuerdas - proporcionalidad | spa |
dc.subject | Ondas sonoras - Enseñanza de la física | spa |
dc.subject | Teoría musical - Desarrollo | spa |
dc.title | Descripción física de la armonía clásica | spa |
dc.type | Tesis y trabajos de grado (Pregrado) | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
dc.rights.access | Acceso Abierto | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf1478 | |
dc.relation.references | Adriana Rabino, P. C. (2006). OTRA COSA ES CON GUITARRA......AFINADA. | spa |
dc.relation.references | Ballesteros, I. R. (2013). Descripcion Fisca De la Armonia Musical, una propuesta para la
enseñanza de las ondas sonoras. Universidad Pedagogica Nacional. | spa |
dc.relation.references | Bravo, S., & Pesa, M. y. (2009). REPRESENTACIONES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS
SOBRE PROPAGACIÓN DE ONDAS MECÁNICAS. Investigación didáctica. | spa |
dc.relation.references | Crawford, F. (1994). WAVES, Berkeley physics cours. Barcelona: Reverté. | eng |
dc.relation.references | Edwin Fabian Mayorga, Ismael Rodriguez. (2013). ANÁLISIS DE UNA SEÑAL SÍSMICA Y
SONORA, APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE FOURIER EN LA ENSEÑANZA DE
LAS ONDAS. Universidad Pedagogica Nacional. | spa |
dc.relation.references | French, A. P. (1974). Vibraciones y ondas. Barcelona: REVERTÉ. | spa |
dc.relation.references | Fuente, J. L. (s.f.). leyes fisicas de la acustica musica | spa |
dc.relation.references | Gamow, G. (1971). Biografia de la fisica . Salvat Editores. | spa |
dc.relation.references | Helmholtz, H. (1954). On the sensations of tone. New York: Dover Publications | eng |
dc.relation.references | Herran, J. d. (2006). La fiísica y la música. | spa |
dc.relation.references | Jessica Londoño, Ismael Rodriguez. (2013). LA ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO DE LO
SIMPLE PARA EXPLICAR LO COMPLEJO EN FI´SICA, A TRAVE´ S DE LAS
NOCIONES DE MODOS NORMALES Y ESTADOS BASE. Universidad Pedagogica
Nacional | spa |
dc.relation.references | Lex, T. C. (2002). Who is Fourier . Boston: Language Research foundation. | eng |
dc.relation.references | María Mercedes Ayala, F. M. (s.f.). EL TENSOR DE ESFUERZOA: Un analisis epistemologico
desde una perspectiva pedagogica. Universidad Pedagogica Nacional. | spa |
dc.relation.references | Pacca, G. U.-J. (s.f.). ANALOGICAL REASONING AND MEANINGFUL LEARNING. A
DISCUSSION ABOUT THE USE OF ANALOGIES IN TEACHING THE. | spa |
dc.relation.references | R, M., & Rafel, J. (2010). la musica de las esferas traditio y el canon astronomico-musical de
Kepler . ciencias, 4-15. | spa |
dc.relation.references | Raino, A. (2006). otra cosa es con guitarra afinada. | spa |
dc.relation.references | Raymond Serway, J. J. (2008). Fisica para ciencias e Ingenierias. Mexico D.F.: CENGAGE
learning. | spa |
dc.relation.references | Rodriguez, W. (2011). El efecto Volta un fenomeno imprecindible para comprender el
funcionamiento de una pila. Bogota: Universidad pedagogica nacional. | spa |
dc.relation.references | S. Diago, M. H. (2012). El Método de Galileo: El estudio de la caída de los cuerpos a través de
la música. Universidad Pedagogica Nacional | spa |
dc.relation.references | Sierpes, S. D. (s.f.). Relacion entre la fuerza de tension y afinacion, aplicada a una cuerda de
guitarra. | spa |
dc.relation.references | Spiegel, M. (1974). Fourier Analisys . New york: Mcgraw Hill. | eng |
dc.relation.references | Stolik, D. (2005). EL APORTE DE LOS FÍSICOS AL DESARROLLO DE LA MÚSICA.
REVISTA CUBANA DE FÍSICA. | spa |
dc.relation.references | Tomasini, M. C. (2010). Fundamentos matematicos de la escala musical y sus raices
Pitagoricas. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.rigtht.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |