dc.contributor.advisor | Méndez Hincapié, Néstor Fernando | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Galindo, Angélica Esmeralda | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T15:07:49Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T15:07:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | TE-21417 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/9750 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado consiste en la elaboración de unidad didáctica que dé cuenta de los efectos de los fenómenos sísmicos en la superficie. A través del documento podrá observar el contenido teórico-pedagógico que contiene la unidad siendo estos: la estructura de la Tierra, Historia sísmica, prevención de desastres, ondas mecánicas, ondas sísmicas, método ABP y comprensión de los fenómenos sísmicos, donde los contenidos se reflejan en la construcción de la unidad didáctica. De la igual manera, también podrá hallar los resultados de la implementación piloto generada a los estudiantes de: Mecánica I del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional semestre 2016-2. Donde se logra observar la importancia de la divulgación del fenómeno y de la apropiación del mismo con la Física y la matemática. Cabe resaltar que la unidad fue elaborada con el fin de ser modificada permanentemente acorde a la comunidad que se quiera implementar y bajo el marco de la metodología Aprendizaje Basado en Problemas. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.subject | Prevención de desastres | spa |
dc.subject | Sismos | spa |
dc.subject | Plan de emergencias | spa |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.subject | Ondas sismicas | spa |
dc.subject | Prevención | spa |
dc.subject | Historia | spa |
dc.subject | Ondas | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Magnitud | spa |
dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | spa |
dc.subject | Intensidad | spa |
dc.subject | Unidad | spa |
dc.subject | Metodología sísmica | spa |
dc.subject | Metodología | spa |
dc.subject | Unidad didáctica | spa |
dc.subject | Sismograma y sísmica de Colombia | spa |
dc.subject | Diseño e implementación | spa |
dc.subject | Sismos | spa |
dc.title | Unidad didáctica para el estudio de eventos sísmicos y sus efectos en la superficie terrestre. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Física | spa |
dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.references | Amaya Correa, J. e. (2012). Gestión de riesgo sísmico en Medellín, alistamiento y resiliencia de la
ciudad frente a un terremoto. Maestría en estudios urbano regionales, . Medellin, UNAL,
Colombia. | spa |
dc.relation.references | Campos García, A. (2009). Prevención y reducción de riegos a traves de los instrumentos de
planificación territorial en Bogotá. 1. Perú: PULL CREATIVO S.R.L. | spa |
dc.relation.references | Castro Castillo, D. C., & Ramirez Rincon, M. E. (2009). La Escuela en movimiento: una propuesta
didáctica para el estudio de conceptos físicos implicados en un sismo. Bogota, Colombia | spa |
dc.relation.references | Cenapred. (Abril de 2004). Ondas Sismicas. Mexico. | spa |
dc.relation.references | El Tiempo . (11 de marzo de 2015). Dos segundo mas y se van al piso las casas en Betulia. El
Tiempo, pág. 1 | spa |
dc.relation.references | Espinosa Baquero, A. (2009). Historia Sismica de Bogota. Sociedad geografica de Colombia | spa |
dc.relation.references | Galvis, C. J., & Pinzon, J. E. (2008). Plan de Manejo ambiental y plan de emergencias y
contingencias de la Universidad Pedagogica Nacional. Documento del sistema de
administracion Ambiental de la U.P.N, Universidad pedagogica Nacional. | spa |
dc.relation.references | Gantiva Garzón, J. E. (2011). Conceptos físicos implicados en la explicación de los sismos. Una
aproximación a las ondas sísmica. Bogota, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Gonzalez, S. (Marzo de 2003). Terremoto en Santafé. Banco de la Republica. | spa |
dc.relation.references | Hernandez Ortiz, G. (2012). Conceptos básicos sobre terremotos y las causas que lo originan,
proyecto de prevención y mitigación del riesgo en el colegio Nicolás Gómez Dávila I.E.D.
Maestria en enseñanza de las ciencias exactas y naturales . Bogotá, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Hernandez Sampieri, R., & Collado, C. F. (2010). Metodologia de la Investigacion. Mexico: McGrawHill | spa |
dc.relation.references | Jara, V. A. (2007). Estudio sobre Diseño Sísmico en construcciones de adobe y su incidencia en la
reducción de desastres. Lima, Perú. | spa |
dc.relation.references | Mayorga Lopez, E. F., & Poveda Matallana, W. D. (2013). Análisis gráfico y numérico en la
interpretación de una señal sismológica: Temáticas de la física de ondas implicadas en un
sismo. Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.references | Murcia, U. d. (18 de mayo de 2016). Dinamica de la Geosfera. Obtenido de Universidad de Murcia:
http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-paubachillerato/tema_5._dinamica_de_la_geosfera_.pdf | spa |
dc.relation.references | Noguera, E., Noguera, G., & Noguera, M. (2012). El aprendizaje visto desde la perspectiva ecléctica
de Robert Gagné y el uso de las nuevas. Redalyc | spa |
dc.relation.references | Pere Marquez, G. (2002). Metodos Didacticos y Recursos Educativos. DIM | spa |
dc.relation.references | Perez Vivas, P. (20 de 09 de 2016). El gran terremoto de los Andes. Obtenido de Geocites:
http://www.geocities.ws/dc-tachira/cucuta.html | spa |
dc.relation.references | Preciado, G. (2007). Otra Nueva Sede o la continuacion del viacrucis. 2-4. | spa |
dc.relation.references | Prieto. (2006). Aprendizaje activo en el aula universitaria: el caso del aprendizaje basado en
problemas. Miscelánea Comillas, 176 196. | spa |
dc.relation.references | Ramirez Gonzales , A. (s.f.). Metodologia de la Investigacion Cientifica. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana | spa |
dc.relation.references | Restrepo, B. (2005). Aprendizaje basado en Problemas: Una innovación didactica para la
enseñanza universitaria. Pedagogia Universitaria , 1-12 | spa |
dc.relation.references | Riveros , J. (2015). Bogota ¿ A punto de sufrir un terremoto? Unimedios | spa |
dc.relation.references | Rodriguez Jimenez , J. M. (s.f.). Algunas teorias para el diseño instructivo de unidades didacticas.
Educacion a Distancia, 20 | spa |
dc.relation.references | Serwey, R. a. (2008). Fisica par ciencias e ingenieria (Vol. 1). Mexico: Cengage Learning Editores | spa |
dc.relation.references | Tarbuck, E., & Lutgens, F. (2005). Ciencias de la Tierra (8 Ava edición ed.). Madrid: Pearson. | spa |
dc.relation.references | Tarbuck, E., & Lutgens, F. (2005). Ciencias de la tierra una introducción a la geología física. (Vol.
Octava). Pearson Education. | spa |
dc.relation.references | Velazco Zarate, J. H. (2014). Elaboración de una cartilla complementaria a las actividades
preventivas que se realizan en la escuela en torno a los terremotos. Maestría de
enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Bogotá, Colombia. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
dc.description.degreelevel | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |