Mostrar el registro sencillo del ítem
GEOMETRIA ACTIVA Y GEOMETRIA DE LAS TRANSFORMACIONES
dc.creator | Vasco U., Carlos E. | |
dc.date | 1992-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T13:49:45Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T13:49:45Z | |
dc.identifier | http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/5706 | |
dc.identifier | 10.17227/ted.num2-5706 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/9070 | |
dc.description | Me propongo en este artículo sólo dos modestos objetivos: contrastar la geometríaactiva que se propone en el nuevo currículo de matemáticas del Ministerio de EducaciónNacional con la geometría del llamado “Programa de Erlangen” de Félix Klein, y con lallamada “Geometría de las Transformaciones”.Tengo en primer lugar que justificar estos dos tipos de contrastación. Supongo que seconoce, así sea de paso, el enfoque de los programas de matemáticas de la renovacióncurricular, que están publicados desde 1984 por el Ministerio de Educación, [8], y que hansalido impresos también al comienzo de los nuevos programas de 6°, 7° y 8° grado, [9],[10], [11], y supongo que en particular se conoce el enfoque de la geometría comoexploración activa del espacio y de los modos de representación del mismo en la imaginacióny en el plano del dibujo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | es-ES |
dc.relation | http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/5706/4717 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 TED: Tecné, Episteme y Didaxis | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es-ES |
dc.source | Tecné Episteme y Didaxis TED; Núm. 2 (1992) | es-ES |
dc.source | Tecné Episteme y Didaxis TED; No 2 (1992) | en-US |
dc.source | Tecné Episteme y Didaxis TED; n. 2 (1992) | pt-BR |
dc.source | 2323-0126 | |
dc.source | 0121-3814 | |
dc.title | GEOMETRIA ACTIVA Y GEOMETRIA DE LAS TRANSFORMACIONES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | investigación,didáctica, ciencias, teconologías, matemáticas | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |