dc.contributor.advisor | Bautista Ballén, Mauricio - asesor | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Suesca, Sandra Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T16:26:50Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:57:18Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T16:26:50Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T21:57:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | TE-09780. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/2176 | |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra el estudio de las funciones logarítmica y exponencial mediada con Cabri Géomètre con la intención de transformar las compresiones de los docentes de la Institución Educativa General Santander del municipio de Soacha (Cundinamarca). Se presenta un módulo de actividades que se aplicaron a los docentes del área de matemáticas e informática de la Institución para analizar las transformaciones en las comprensiones de los docentes | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Función logarítmica y exponencial | spa |
dc.subject | Funciones exponenciales | spa |
dc.subject | Logaritmos | spa |
dc.subject | Comprensión | spa |
dc.subject | Tecnología en el aula | spa |
dc.subject | Cabri-Geometre (Programa por computador) | spa |
dc.subject | CabriGeometre | spa |
dc.subject | Matemáticas - Formación docente | spa |
dc.title | "Formación de docentes del municipio de Soacha en el uso de herramientas tecnológicas con el programa Cabri Géomètre para la construcción de funciones logarítmica y exponencial" | spa |
dc.type | Tesis y trabajos de grado (Pregrado) | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
dc.rights.access | Acceso abierto | |
dc.rights.access | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf1796 | |
dc.relation.references | APOSTOL, T. (1988) Calculus. Reverté v. 1. Ed. 2 | spa |
dc.relation.references | APOSTOL, T & M. MNATSAKANIAN. (2002) Tangents and Subtangents Used to
Calculate Areas. En The American Mathematical Monthly, vol. 109, No. 10. | eng |
dc.relation.references | CARPENTER, T & R. LEHRER (1999). Teaching and learning mathematics with
understanding. En E. Fennema y T. Romberg (Eds). Mathematis classrooms that promote
understanding (pp.19 - 32 | eng |
dc.relation.references | FANDOS, M. (2003) Formación basada en las Tecnologías de la Información y
Comunicación: Análisis didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tarragona. | spa |
dc.relation.references | HIEBERT, J [et al.] (1997) Making sense: teaching and learning mathematics with
understanding. University of Wisconsin Foundation. | eng |
dc.relation.references | HIEBERT, J [et al.] (1997) Making sense: teaching and learning mathematics with
understanding. University of Wisconsin Foundation. | eng |
dc.relation.references | KASTBERG, S. (2002) Understanding mathematical concepts: the case of the
logarithmic function. Georgia. | eng |
dc.relation.references | MEEL, D. (2003) Modelos y teorías de la comprensión matemática: comparación de los
modelos de Piere y Kieren sobre el crecimiento de la comprensión matemática y la teoría
de Apoe. En Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, vol 6 | spa |
dc.relation.references | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Incorporación de Nuevas Tecnologías al
Currículo de Matemáticas de la Educación Básica Secundaria y Media de Colombia:
Formación de Docentes sobre el Uso de Nuevas Tecnologías en el aula de Matemáticas.
Bogotá, D.C. Diciembre 2001 – Enero 2002. | spa |
dc.relation.references | ________ . ________: Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacionales. Bogotá,
D.C. 2004 | spa |
dc.relation.references | ________ . ________: Pensamiento Variacional y Tecnologías Computacionales. Bogotá,
D.C. 2004 | spa |
dc.relation.references | LEITHOLD, L. (1998) El cálculo. 7 ed. México. Oxford University Press. | spa |
dc.relation.references | MUÑOZ, J. (2002) Introducción a la teoría de conjuntos. 4 ed. Universidad Nacional de
Colombia. | spa |
dc.relation.references | OROZCO, J. Uso pedagógico de los programas Derive 6.1 y Cabri Geometry II Plus, en
las clases de Matemáticas. Bogotá: Colegio Champagnat. | spa |
dc.relation.references | RAHN, J. & B. Berndes. (1994) Using Logarithms to Explore Power and Exponential
Funtions. | eng |
dc.relation.references | SPIVAK, M. (1996) Cálculo Infinitesimal.2 ed. Editorial Reverté, México, D.F. | spa |
dc.relation.references | STEWART, J; REDLIN, L & S, WATSON. (2001) Precálculo Matemáticas para el
cálculo. 3 ed. Internacional Thomson Editores | spa |
dc.relation.references | STONE WISKE, M (compiladora). (1999) La enseñanza para la comprensión. Vinculación
entre la investigación y la práctica. Editorial Paidós. | spa |
dc.relation.references | TALL, D. (1990) Intuition and rigour: The role of visualization in the calculus. In
Visulaization in Teaching and Learning Mathematics. USA. Zimmermann W. &
Cunnungham Editors. MAA Series, p. 105 – 119 | eng |
dc.relation.references | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2004). La Práctica Educativa en el
Proyecto Curricular de Licenciatura en Matemáticas | spa |
dc.relation.references | UNIVERSIDA PEDAGÓCICA NACIONAL (2006). Transformando comprensiones de los
profesores de matemáticas mediante el uso de algunas tecnologías. FCTMA206. | spa |
dc.relation.references | WEBER, K. (2002) Understanding of Exponential and Logaritmic Funtions. U.S.A | eng |
dc.relation.references | Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 9 (1): 117-150 (2006) | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.rigtht.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |