dc.contributor.advisor | Soler Álvarez, María Nubia | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Ramos, Diego | spa |
dc.contributor.author | Cock Bautista, Luis Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2013-08-02T00:05:13Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T21:22:57Z | |
dc.date.available | 2013-08-02T00:05:13Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T21:22:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | TO-15687 | |
dc.identifier.other | PDF | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/191 | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría que propone la caracterización de las concepciones de niños de primerio y segundo de primaria de la Istituzione Leonardo da Vinci acerca de cero. Se muestra como este objeto ha sido elemento de discusión en el aula de clase, a través de las actividades realizadas en la institución, pasando de una problemática docente a un problema de investigación. Los trabajos realizados en torno al cero diferencian entre tres objetos matemáticos a saber: el cero como número cardinal, el cero posicional en la escritura de numerales en un sistema de numeración y el cero como primer elemento de la secuencia numérica de los números naturales (cero ordinal), sin embargo, el interés de este documento es el de se profundiza en el estudio de los dos primeros. Los resultados obtenidos muestran, de manera general, que algunas concepciones que tienen los estudiantes del cero cardinal influyen en aquellas concepciones del cero posicional. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.subject | Concepciones | spa |
dc.subject | Matemáticas - Enseñanza - Educación primaria | spa |
dc.subject | Cero cardinal | spa |
dc.subject | Números cardinales | spa |
dc.subject | Cero posicional | spa |
dc.subject | Valor posicional | spa |
dc.subject | Conteo | spa |
dc.subject | Componer | spa |
dc.subject | Cardinal | spa |
dc.title | Una tesis de cero : concepciones de los estudiantes de prima y seconda elementare del Colegio Italiano Leonardo da Vinci acerca del cero cardinal y el cero posicional. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Docencia de la Matemática | spa |
dc.rights.access | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.references | Angeli, A., & Leone, T. (2012). Io, tu e Pilú. Firenze: Giunti scuola. | |
dc.relation.references | Anthony, G., Whashaw, M. (2004). Zero: A "none" number?. En: Teaching Children
Mathematics, v.11 n.1 p.38 - 50. Agosto. | |
dc.relation.references | Bassedas, M., & Sellares, R. (1982). La construcción individual del sistema de numeración
convencional. Revista infancia y aprendizaje, 75-88. | spa |
dc.relation.references | Chamorro, M. d., Belmonte, J., Ruiz, M., & Rubio, F. (2005). Didáctica de las
matemáticas. Madrid: Pearson Pentice Hall. | spa |
dc.relation.references | D´amore, B. (2007). Zero, da ostacolo epistemologico ad ostacolo didattico. La matematica
e la sua didattica , 425-454. | |
dc.relation.references | D´Amore, B., & Fandiño, M. (2009). Zero. Aspetti concettuali e didattici. Italia: Erickson. | |
dc.relation.references | Godino, J., & Batanero, C. (2003). Sistemas numéricos y su didactica para maestros.
proyecto EDUMAT. Granada. | spa |
dc.relation.references | Gutierres, A. (1991). Las investigaciones en didactica de las matemáticas. In A. Gutierres,
Las investigaciones en didactica de las matemáticas. Madrid: Sintesis | spa |
dc.relation.references | Kaplan, Robert (1999). Zero. Storia di una cifra. Milano:Bur. | |
dc.relation.references | Luque, C., Jimenez, H., & Ange, J. (2009). Actividades de matemáticas para el desarrollo
de procesos lógicos. Representar estructuras algebráicas y numéricas. Bogotá: UPN. | spa |
dc.relation.references | MEN. (1999). Lineamientos curriculares de matemáticas. Bogotá: MEN. | spa |
dc.relation.references | Orozco, M., & Bedoya, E. (1991). El niño y el sistema de numeraciòn decimal.
Comunicaciòn, Lenguaje y Educación , 55 - 62. | spa |
dc.relation.references | Orozco, M. (1994). Los niños y sus dificultades en el sistema e numeración base diez.
Comunicaciòn, Lenguaje y Educación , 34 - 56. | spa |
dc.relation.references | Rico, L., & Castro, E. (2004). Números y operaciones. Fundamentos para una aritmética
escolar. Malaga: Dykison. | spa |
dc.relation.references | Terigi, F., Wolman, S. (2007). Sistemas de numeración: consideraciones acerca de su
enseñanza.Revista iberoamericana de educación, 59 - 83. | spa |
dc.relation.references | Torres, J., & Mora, L. (2004). Concepciones de estudiantes de licenciatura sobre números
reales. Bogotá: UPN. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |