dc.contributor.advisor | Casas Mateus, Jaime Augusto | |
dc.contributor.author | Mojica Peñaloza, Gustavo Adolfo | |
dc.coverage.spatial | Colombia, Bogotá | spa |
dc.coverage.temporal | Colombia 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T01:07:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-22T01:07:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/16780 | |
dc.description.abstract | este trabajo de grado, propone implementar una propuesta que articula
laboratorios duales y virtuales, a ser desarrollada en los escenarios de química analítica, enfocada
hacia los fenómenos de absorción atómica, emisión atómica y curvas de calibración, en la formación
de docentes en pregrado universitario; siendo pertinente acotar que este trabajo fue estructurado y
articulado con base en las diversas problemáticas surgidas durante la pandemia, relacionadas con
las dificultades de realización de prácticas de química instrumental bajo restricciones de
bioseguridad, de espacios, de tiempos, así como de planificación de actividades previas y posteriores
al laboratorio, articuladas con las posibilidades de trabajo sincrónico y asincrónico aunadas a las
opciones de aulas invertidas como alternativas viables de aproximación a conceptos, equipos y
técnicas analíticas asociadas con las espectroscopías atómicas. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.source.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Laboratorio dual | spa |
dc.subject | Laboratorio virtual | spa |
dc.subject | Absorción atómica | spa |
dc.subject | Emisión atómica | spa |
dc.subject | Resignificación | spa |
dc.title | Laboratorios virtuales y duales en química analítica un experimento didáctico hacia la resignificación de las practicas de laboratorio. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Química | spa |
dc.subject.keywords | Dual laboratory | eng |
dc.subject.keywords | Virtual laboratory | eng |
dc.subject.keywords | Atomic absorption | eng |
dc.subject.keywords | Atomic emission | eng |
dc.subject.keywords | Redefinition | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.relation.references | Aguilera, E. A. R. (2020). Prácticas de laboratorio: la antesala a la realidad. Revista Multi-Ensayos, 6(11), 61-66. | spa |
dc.relation.references | Arias, F. (2015). El proyecto de investigación. Guía para su elaboración. | spa |
dc.relation.references | Coll, C., Mauri Majós, M. T., & Onrubia Goñi, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista electrónica de investigación educativa, 10(1), 1-18. | spa |
dc.relation.references | Dosal, M. A., & Villanueva, M. (2008). Introducción a la metrología química: Curvas de calibración en los métodos analíticos. Antología De Química Analítica Experimental, 18-25. | spa |
dc.relation.references | Guzmán Victoria, N. (2016) “La utilidad del laboratorio de ciencias como un ambiente de aprendizaje en un contexto de resolución de problemas” Un estudio particular sobre la concentración y temperatura que afectan la velocidad de una reacción química en la educación básica (Tesis doctoral). | spa |
dc.relation.references | Infante Jiménez, C. (2014). Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teóricoprácticas. Revista mexicana de investigación educativa, 19(62), 917-937. | spa |
dc.relation.references | López, E. R. (2013). El aprendizaje de la química de la vida cotidiana en la educación básica. Revista de postgrado FACE-UC, 7(12). | spa |
dc.relation.references | Martinovic, D., & Zhang, Z. (2008). ICT in teacher education: Examining needs, expectations and attitudes | spa |
dc.relation.references | Martinez, M.MR. 2016. Universitac Politecnica de valencia materiales de clase | spa |
dc.relation.references | Rocha, A., & Bertelle, A. (2007). El rol del laboratorio en el aprendizaje de la Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, Y., Molina, V., Martínez, M., y Molina, J. (2014). El proceso enseñanzaaprendizaje de la química general con el empleo de laboratorios virtuales. Avances en Ciencias e Ingeniería, 5(1), 67-7 | spa |
dc.relation.references | Rua, A. M. L., & Alzate, Ó. E. T. (2012). Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 8(1), 145-166. | spa |
dc.relation.references | Tenreiro-Vieira, C., & Marques-Vieira, R. (2006). Diseño y validación de actividades de laboratorio para promover el pensamiento crítico de los alumnos. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 3(3), 452-466. | spa |
dc.relation.references | Tovar, C. T., Collazos, C. C., & Ortiz, Á. V. (2013). Enseñanza de la química basada en la formación por etapas de acciones mentales (caso enseñanza del concepto de valencia). Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (38), 143-157. | spa |
dc.relation.references | Vary, J. (2000). Informe de la reunión de expertos sobre laboratorios virtuales. Instituto Internacional de Física Teórica y Aplicada (IITAP), Ames, Iowa–UNESCO, París. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.description.degreename | Licenciado en Química | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.title.translated | virtual and dual laboratories in analytical chemistry a didactic experiment towards the resignification of laboratory practices. | eng |
dc.description.abstractenglish | This degree project proposes to implement a proposal that articulates
dual and virtual laboratories, to be developed in analytical chemistry scenarios, focused
towards the phenomena of atomic absorption, atomic emission and calibration curves, in the formation
of teachers in university undergraduate; being pertinent to note that this work was structured and
articulated based on the various problems that arose during the pandemic, related to
the difficulties of carrying out practices of instrumental chemistry under restrictions of
biosafety, spaces, times, as well as planning of previous and subsequent activities
to the laboratory, articulated with the possibilities of synchronous and asynchronous work coupled with the
flipped classroom options as viable alternatives for approaching concepts, equipment and
analytical techniques associated with atomic spectroscopies. | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |