dc.contributor.advisor | Sanabria Rodríguez, Luis Bayardo | spa |
dc.contributor.author | Cuesta Cuesta, Laura María | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.coverage.temporal | Colombia - 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T17:22:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T17:22:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/16410 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar si la implementación de un ambiente de aprendizaje móvil, denominado Rompecocos Cinemático, en estudiantes de educación media, basado en la estrategia de gamificación, podía mejorar el logro académico en la apropiación de conceptos relacionados con la descripción del movimiento, como muestra de estudio se consideraron a 25 estudiantes de grado décimo del colegio Garces Navas, localidad de Engativá, ciudad de Bogotá. La metodología investigativa bajo la cual se desarrolló el estudio fue exploratoria.
Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 10 ítem, que por pregunta acertada asignaba una valoración de 0.5 para calificación total que oscilaba entre 0 y 5, esta prueba se implementó como pretest y postest, el cual midió las calificaciones alcanzadas por los estudiantes antes y después de la intervención pedagogía.
Se demostró que el uso de la Apps móvil, mejoró de manera significativa el nivel del rendimiento académico, incrementándose el porcentaje de aprobados de 32% a 68% y la nota promedio en el pretest fue de 2.42 y en el postest de 3.22, notándose una mejoría en la calificación. Para el análisis de datos se realizó una prueba T Student, que arrojó una significancia de 0.02, por lo cual se decidió aceptar la hipótesis alterna.
Se demostró que el uso de Rompecocos cinemático, un ambiente de aprendizaje de tecnología móvil basado en una estrategia de gamificación, si mejoro el rendimiento académico en la apropiación de conceptos cinemáticos en los estudiantes de educación media. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.description.sponsorship | Colegio Garces Navas (I.E.D.) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gamificación | spa |
dc.subject | Aprendizaje móvil | spa |
dc.subject | Cinemática | spa |
dc.subject | Educación media | spa |
dc.subject | Logro académico | spa |
dc.subject | Física | spa |
dc.subject | Exploratoria | spa |
dc.subject | Pretest | spa |
dc.subject | Postest | spa |
dc.title | Rompecocos cinemático : estrategia de gamificación móvil para la apropiación de conceptos relacionados con el movimiento. | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación | spa |
dc.subject.keywords | Gamification | eng |
dc.subject.keywords | Mobile learning | eng |
dc.subject.keywords | Kinematics | eng |
dc.subject.keywords | Secondary education | eng |
dc.subject.keywords | Pretest | eng |
dc.subject.keywords | Postest | eng |
dc.subject.keywords | Academic achievement | eng |
dc.subject.keywords | Physics | eng |
dc.subject.keywords | Exploratory | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.relation.references | Benavente Fager, M. N., & Cuesta, A. d. (2020). Modalidad de aprendizaje mixto para la enseñanza de Física II: percepción e impacto en los logros de aprendizaje. Revista de Enseñanza de la física, 33-42. | |
dc.relation.references | Borrás, O. (2015). Fundamentos de la gamificación. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.: Gabinete de Tele-Educación: Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado . Obtenido de http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos%20de%20la%20gamificacion_v1_1.pdf | |
dc.relation.references | Carrillo, Bibian, Virgüez, Harold, & Uribe, Catherin. (2019). Las TIC en la escuela: Una lectura desde los trabajos de grado de la Universidad Pedagógica Nacional (2015-2018). [ Tesis de Licenciatura]. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, DC. Obtenido de http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10560/TE-23374.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Castaño, J., & Salazar , F. (2016). Proyecto Saberes: saber ser, saber hacer, Física 10. Bogotá: Santillana. | |
dc.relation.references | Chanto, C. (2017). El móvil learning y la educación virtual ubicua. IOSR Journal of Computer Engineering, 40-46. | |
dc.relation.references | Chiappe, A., & Romero, R. (2018). Condiciones para la implementación del m-learning en educación secundaria: un estudio de caso colombiano. Revista mexicana de investigación educativa, 459-481. | |
dc.relation.references | Cortizo, Jose, Carrero, Francisco, Mosalve, Borja, Velasco, Andres, Diaz, Luis, Peréz, Juaquín. (2011). Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene que. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior, 1-8. | |
dc.relation.references | Coutinho, W. A., Eloi de Almeida, V., & Jatobá, A. (2021). Aplicativos móveis em sala de aula Uso e possibilidades para o ensino da matemática na EJA. Educaçao Temática Digital, 20-43. | |
dc.relation.references | Foncubierta, J., & Rodríguez, C. (2014). “Didáctica de la gamificación en la clase“Didáctica de la gamificación en la clase. Tailandia.: Editorial Edinumen. Obtenido de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_50/congreso_50_09.pdf | |
dc.relation.references | Galán, M. (2019). La Cinemática Desde Un Ambiente Virtual. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. [Tesis de maestría ], Tunja. Obtenido de http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2589 | |
dc.relation.references | García, M., Navarro-Sempere , A., Victory, N., Pinilla, V., & Segovia, Y. (2020). ¿Cómo Motivar a la Generación Z? Instagramers en Biología Celular. Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. (págs. 169-175). Universidad de Alicante, España. Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació (ICE) . | |
dc.relation.references | Giancoli, D. (2006). Física, principios con aplicaciones (6 ed.). Naucalpan de Juárez, Edo. de México.: Pearson, Educación. | |
dc.relation.references | Jara, S. (Agosto de 2005). Investigación en la enseñanza de la física. Revista Electrónica Sinéctica, 3-12. | |
dc.relation.references | Jiménez García, F. N., Márquez Narváez , C., Agudelo Calle, J. d., Beleño Montagut, L., Leyton Vásquez, H., & Muñoz, J. L. (2016). Una experiencia didáctica en el diseño e implementación de objetos de aprendizaje para la enseñanza de la física. Educación en Ingeniería, 13-20. | |
dc.relation.references | López, V. (2020). Aporte de Una Propuesta de Enseñanza Basada en Aplicaciones Móviles, Para el Aprendizaje Del Movimiento Pendular y Sistema Masa Resorte. [ Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional, Medellin. Obtenido de http://hdl.handle.net/10495/14897 | |
dc.relation.references | Monroy, M. (2019). La gamificación como estrategia para el aprendizaje de Física. Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 3, 1-12. | |
dc.relation.references | Oliva, H. (2016). La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. Realidad y Reflexión, 29-47. | |
dc.relation.references | Parente, D. (2016). Gamificación en la educación. Gamificación en aulas universitarias, 11. | |
dc.relation.references | Prensky, M. (2010). Nativos e Inmigrantes Digitales. Distribuidora SEK, S.A. Obtenido de https://marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf | |
dc.relation.references | Revuelta, F., Guerra, J., & Pedrera, M. (2018). Gamificación con el PBL para una asignatura del grado de maestro en educación infantil. Experiencias de gamificación en aulas, 21-32. | |
dc.relation.references | Sánchez, O. (2019). Estrategias didácticas que emplean los docentes en la enseñanza de la Cinemática. Revista Bolibiana de Educación. , 21-30. | |
dc.relation.references | Serway, R. (1996). Física, (4 ed.). México, D.F.: Mc Graw-Hill interamericana de editores, S.A. | |
dc.relation.references | UNESCO. (2013). Directrices para las políticas de aprendizaje móvil. París, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. | |
dc.relation.references | Yosa, C. (2017). Aplicación móvil desarrollada en android y su incidencia en el aprendizaje autorregulado de estudiantes de lógica matemática. (Monografía de Especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación). Universidad Pedagógica Nacional., Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Zafra, O. (2006). Tipos de Investigación. Revista Científica General José María Córdova, 13-14. | |
dc.relation.references | Zepeda, S., Abascal , R., & López, E. (2016). Integración de gamificación y aprendizaje en el aula. Ra Ximhai, Universidad Autónoma Indígena de México, 315-325. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
dc.title.translated | Kinematic puzzle : a mobile gamification strategy for the appropriation of concepts related to movement. | spa |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this study was to determine whether the implementation of a mobile learning environment, called Kinematic Puzzle, in middle school students, based on the gamification strategy, could improve academic achievement in the appropriation of concepts related to the description of movement. The study sample consisted of 25 tenth grade students from the Garces Navas school, Engativá, Bogotá. The research methodology under which the study was developed was exploratory.
A 10-item questionnaire was used as a data collection instrument, which for each correct question assigned a score of 0.5 for a total score ranging from 0 to 5. This test was implemented as a pretest and posttest, which measured the scores achieved by the students before and after the pedagogical intervention.
It was shown that the use of the mobile Apps, significantly improved the level of academic performance, increasing the percentage of passes from 32% to 68% and the average score in the pretest was 2.42 and in the posttest of 3.22, noting an improvement in the qualification. For the data analysis, a T Student test was performed, which showed a significance of 0.02, so it was decided to accept the alternative hypothesis.
It was demonstrated that the use of the Kinematic Brainteaser, a mobile technology learning environment based on a gamification strategy, did improve academic performance in the appropriation of kinematic concepts in middle school students. | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |